Liga Adultos :: [Liga Infantil]

Todas las zonas

Nick Total May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec Ene Feb Mar Abr
Aroarey77 2027 105 291 71 406 357 0 370 37 19 57 21 293
Cynthia26 288 39 123 13 25 0 13 75 0 0 0 0 0
Gu2ok 1655 0 0 0 0 518 365 3 260 52 109 31 317
IaretaIzei 402 16 10 71 24 55 18 3 30 122 50 3 0
Irina2015 1296 105 298 61 65 341 0 370 37 19 0 0 0
NacaryLola 102 6 18 24 18 0 6 0 0 18 12 0 0
olivertron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergiosully 1153 82 26 72 58 818 3 0 40 33 13 8 0
Vegaeris 68 0 0 0 10 58 0 0 0 0 0 0 0

Zona A

Nick Total May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec Ene Feb Mar Abr
Aroarey77 2027 105 291 71 406 357 0 370 37 19 57 21 293
Gu2ok 1655 0 0 0 0 518 365 3 260 52 109 31 317
IaretaIzei 402 16 10 71 24 55 18 3 30 122 50 3 0
Irina2015 1296 105 298 61 65 341 0 370 37 19 0 0 0
NacaryLola 102 6 18 24 18 0 6 0 0 18 12 0 0
Sergiosully 1153 82 26 72 58 818 3 0 40 33 13 8 0

Zona B

Nick Total May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec Ene Feb Mar Abr

Zona C

Nick Total May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec Ene Feb Mar Abr